¿Qué es la lada CFE?
Para consultar tu recibo de electricidad online, necesitas saber tu número de Lada.
Qué es la Clave Lada y cómo lo puedo saber.
La Clave Lada, también conocida como código de área telefónica, es un número utilizado para identificar una región geográfica específica en un país. Se utiliza para realizar llamadas de larga distancia dentro del país y suele ir seguido del número local.
Para saber cuál es la Clave Lada de una ciudad o región en particular, existen diferentes métodos:
Consulta en línea: Puedes realizar una búsqueda en línea utilizando términos como "Clave Lada" o "código de área" seguido del nombre de la ciudad o región que deseas conocer. Esto te proporcionará la información necesaria.
Directorio telefónico: Consulta el directorio telefónico de tu país o región. Por lo general, al inicio del directorio encontrarás una lista de las Claves Lada de diferentes ciudades y regiones.
Servicio de información telefónica: En algunos países, puedes llamar a un servicio de información telefónica, proporcionarles el nombre de la ciudad o región y te darán la Clave Lada correspondiente.
¿Qué es la Lada en el recibo de luz?
Pues bien, la Lada no tiene que ver con el recibo, simplemente se refiere a la clave numérica de teléfono para identificar alguna región específica del país.
Si no conoces la Lada de tu estado o ciudad, puedes localizarla fácilmente desde el navegador web o celular.
Como puede ver en la imagen superior, las facturas de electricidad suelen contener cuatro secciones principales:
- La primera es la factura propiamente dicha
- La segunda es la información de la cuenta
- La tercera sección son los créditos y débitos
- La cuarta es un estado de cuenta o aviso sobre el consumo mensual actual o pasado.
Además de esto, algunas facturas eléctricas pueden incluir también una tasa de suministro de energía variable, que se utiliza para cubrir los gastos de mantenimiento de la red eléctrica.
En general, la Lada en la boleta eléctrica es simplemente una forma de diferenciar entre las distintas regiones del país, y no tiene ninguna correlación con el importe de su factura eléctrica mensual.
Consultar Lada
Cuando quieres realizar una consulta desde la Web Oficial de CFE, te encontrarás con la situación de llenar el campo correspondiente a tu lada.
Lectura recomendada
Lada y teléfono fijo CFE
Cuando te solicita llenar la Lada, debes conocer que se solicita como requisito, junto con tu número de telefono fijo.
Por ejemplo, en la lada de Ciudad de México (CDMX) consta de dos dígitos 55, seguidos de un número local de ocho dígitos.
La lada de Guadalajara es el 33 y la lada de Monterrey es la 81
No obstante, para que salgas de dudas, ponemos a tu disposición todas las ladas de México ordenadas por ciudad.
Dependiendo desde qué ciudad se encuentre tu domicilio, hogar o empresa, te corresponde un número de Lada.
Puede consultar todas las Ladas en la tabla de ladas de México:
CIUDAD | CLAVE LADA | |||
---|---|---|---|---|
Ciudad de México | 55 | |||
Guadalajara | 33 | |||
Monterrey | 81 | |||
Aguascalientes | 449 | |||
Celaya | 461 | |||
Ciudad del Carmen | 938 | |||
Ciudad Victoria | 834 | |||
Cozumel | 987 | |||
Durango | 618 | |||
Guanajuato | 473 | |||
Irapuato | 462 | |||
León | 477 | |||
Matamoros | 868 | |||
Poza Rica | 782 | |||
Puebla | 222 | |||
Querétaro | 442 | |||
Reynosa | 899 | |||
Salamanca | 464 | |||
Saltillo | 844 | |||
San Luis Potosí | 444 | |||
Silao | 472 | |||
Tampico | 833 | |||
Tepíc | 311 | |||
Tizayuca | 779 | |||
Toluca | 722 | |||
Torreón | 871 | |||
Córdoba | 271 | |||
Cuautla | 735 | |||
Cuernavaca | 777 | |||
Cuidad Valles | 481 | |||
Encarnación de Díaz | 475 | |||
Ensenada | 646 | |||
Estancia de los López | 324 | |||
Guadalupe Victoria | 676 | |||
Guaymas | 622 | |||
Hermosillo | 662 | |||
Huetamo | 435 | |||
Huimanguillo | 917 | |||
Huitzuco | 727 | |||
Iguala | 733 | |||
Ixtapan | 721 | |||
Jalapa | 228 | |||
Jalpa | 463 | |||
Jerez de García Salinas | 494 | |||
Jojutla | 734 | |||
Juchitán | 971 | |||
La Barca | 393 | |||
La Paz | 612 | |||
La Piedad | 352 | |||
Lagos De Moreno | 474 | |||
Lerdo De Tejada | 284 | |||
Lerma | 728 | |||
Rosarito | 661 | |||
Sabinas | 861 | |||
Sahuayo | 353 | |||
Salvatierra | 466 | |||
San Cristóbal de las Casas | 967 | |||
San Fernando | 841 | |||
San José de Gracia | 381 | |||
San Juan del Río | 427 | |||
San Miguel de Allende | 415 | |||
Santa Rosalía | 891 | |||
Santiago Tianguistenco | 713 | |||
Tala | 384 | |||
Tanhuato | 356 | |||
Taxco | 762 | |||
Tecuala | 389 | |||
Tehuacán | 238 | |||
Teloloapan | 736 | |||
Tenancingo | 714 | |||
Tequila | 374 | |||
Texcoco | 595 | |||
Teziutlan | 231 | |||
Tijuana | 664 | |||
Tlapa De Comonfort | 757 | |||
Tlaxcala | 246 | |||
Tula | 773 | |||
Tulancingo | 775 | |||
Huatabampo | 647 | |||
Izúcar de Matamoros | 243 | |||
Los Mochis | 668 | |||
Matehuala | 488 | |||
Monclova | 866 | |||
Nacozari | 634 | |||
Nuevo Casa Grandes | 636 | |||
Oaxaca | 951 | |||
Parral | 627 | |||
Veracruz | 229 | |||
Acaponeta | 325 | |||
Agua Prieta | 633 | |||
Amecameca | 597 | |||
Arcelia | 732 | |||
Autlán | 317 | |||
Bahia de Huatulco | 958 | |||
Cabo San Lucas | 624 | |||
Cadereyta | 828 | |||
Campeche | 981 | |||
Cananea | 645 | |||
Cancún | 998 | |||
Chetumal | 983 | |||
Chihuahua | 614 | |||
Chilapa | 756 | |||
Chilpancingo | 747 | |||
Ciudad Acuña | 877 | |||
Ciudad Camargo | 648 | |||
Ciudad Constitución | 613 | |||
Ciudad Delicias | 639 | |||
Ciudad Guzmán | 341 | |||
Ciudad Hidalgo | 786 | |||
Ciudad Juárez | 656 | |||
Ciudad Mante | 831 | |||
Ciudad Sahagún | 791 | |||
Colima | 312 | |||
Los Reyes | 354 | |||
Magdalena | 632 | |||
Manzanillo | 314 | |||
Martínez de la Torre | 232 | |||
Mazatlán | 669 | |||
Mérida | 999 | |||
Mexicali | 686 | |||
Minatitlán | 922 | |||
Mochitlán | 754 | |||
Montemorelos | 826 | |||
Morelia | 443 | |||
Navojoa | 642 | |||
Nogales | 631 | |||
Nuevo Laredo | 867 | |||
Ocotlán | 392 | |||
Ojinaga | 626 | |||
Orizaba | 272 | |||
Pachuca | 771 | |||
Parras de La fuente | 842 | |||
Pénjamo | 469 | |||
Petatlán | 758 | |||
Piedras Negras | 878 | |||
Puerto Peñasco | 638 | |||
Puerto Vallarta | 322 | |||
Puruandiro | 438 | |||
Río Verde | 487 | |||
Tuxpan | 783 | |||
Tuxtepec | 287 | |||
Manzanillo | 314 | |||
Tuxtla Gutiérrez | 961 | |||
Uruapan | 452 | |||
Valle De Bravo | 726 | |||
Villahermosa | 993 | |||
Zacapu | 436 | |||
Zacatecas | 492 | |||
Zamora | 351 | |||
Zihuatanejo | 755 | |||
Zitacuaro | 715 | |||
Zumpango | 591 | |||
Acapulco | 744 | |||
Allende | 862 | |||
Apatzingán | 453 | |||
Atlixco | 244 | |||
Ciudad Altamirano | 767 | |||
Ciudad Cuauhtémoc | 625 | |||
Ciudad Obregón | 644 | |||
Coatzacoalcos | 921 | |||
Culiacán | 667 | |||
Fresnillo | 493 | |||
Guamuchil | 673 | |||
Guasave | 687 | |||
Guerrero Negro | 615 | |||
San Andrés Tuxtla | 294 | |||
San Luis Río Colorado | 653 | |||
Santiago Ixcuintla | 323 | |||
Tapachula | 962 | |||
Tecate | 665 | |||
Tecomán | 313 | |||
Tepatitlán de Morelos | 378 | |||
Villaflores | 965 | |||
Zinapecuaro | 451 |
Consultar Lada
Puede interesarle también:
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ¿Qué es la lada CFE? puedes visitar la categoría Últimas noticias.
Deja una respuesta
Lo más leído